Regionsoberliga Nordost 2019/2020
- Zum Gesamtspielplan geht es hier
Die Tabelle der Regionsoberliga männliche Jugend A Nordost 2019 / 2020 vom 09.03.2020
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Soltau | 11 | 10 | 0 | 1 | 409:280 | +129 | 20:2 | ||
2 | SG VfL Wittingen/Stöcken | 11 | 9 | 0 | 2 | 355:320 | +35 | 18:4 | ||
3 | SG Adendorf/Scharnebeck | 11 | 6 | 0 | 5 | 350:344 | +6 | 12:10 | ||
4 | TSV Nettelkamp | 10 | 5 | 0 | 5 | 225:256 | -31 | 10:10 | ||
5 | SG Südkreis Clenze | 10 | 3 | 0 | 7 | 267:287 | -20 | 6:14 | ||
6 | JMSG Eyendorf/Luhdorf | 12 | 3 | 0 | 9 | 294:304 | -10 | 6:18 | ||
7 | TV Uelzen | 11 | 2 | 0 | 9 | 260:369 | -109 | 4:18 | ||
8 | TSV Bardowick | zurückgezogen am 29.08.2019 | ||||||||
![]() |
9 | MTV Dannenberg | zurückgezogen am 12.11.2019 | |||||||
10 | HF Altmark-Wendland | zurückgezogen am 19.07.2019 | ||||||||
![]() |
11 | JSG Örtzetal | zurückgezogen am 03.09.2019 | |||||||
![]() |
12 | TSV Bienenbüttel | zurückgezogen am 30.08.2019 |
Trainingszeiten | Montag: 20:00-21:30 Uhr in Roydorf |
Donnerstag: 19:00-20:30 Uhr in Eyendorf (GLH) |
|
Trainer | Nils Kindermann |