![]() |
|
![]() |
männliche B-Jugend 1
männliche B-Jugend 2
männliche B-Jugend 1: Landesliga Ost 2019/2020
Zum Gesamtspielplan geht es hier
Tabelle der Landesliga Ost 2019/2020 vom 09.03.2020
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Misburg | 16 | 14 | 1 | 1 | 551:464 | +87 | 29:3 | |
2 | MTV Eyendorf | 16 | 14 | 0 | 2 | 538:449 | +89 | 28:4 | |
3 | MTV Dannenberg | 15 | 10 | 0 | 5 | 444:416 | +28 | 20:10 | |
4 | HV Barsinghausen | 16 | 8 | 1 | 7 | 427:413 | +14 | 17:15 | |
5 | HSG Langenhagen | 16 | 7 | 2 | 7 | 567:537 | +30 | 16:16 | |
6 | TuS Bothfeld v. 1904 e.V. | 16 | 5 | 3 | 8 | 432:458 | -26 | 13:19 | |
7 | HSG Schaumburg-Nord | 15 | 6 | 0 | 9 | 464:453 | +11 | 12:18 | |
8 | MTV Soltau | 16 | 4 | 1 | 11 | 361:449 | -88 | 9:23 | |
9 | SG VfL Wittingen/Stöcken | 16 | 4 | 0 | 12 | 339:428 | -89 | 8:24 | |
10 | HSG Nienburg | 16 | 3 | 0 | 13 | 406:462 | -56 | 6:26 |
männliche B-Jugend 2: Regionsliga Nord 2019/2020
Tabelle der RL Nord 2019/2020 vom 09.03.2020
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Auetal | 11 | 10 | 0 | 1 | 403:194 | +209 | 20:2 | |
2 | HSG Heidmark | 11 | 9 | 0 | 2 | 314:223 | +91 | 18:4 | |
3 | MTV Eyendorf II | 10 | 6 | 0 | 4 | 252:212 | +40 | 12:8 | |
4 | TVV Neu-Wulmstorf | 10 | 5 | 0 | 5 | 235:215 | +20 | 10:10 | |
5 | HSG Lohheide | 10 | 4 | 0 | 6 | 226:265 | -39 | 8:12 | |
6 | MTV Tostedt | 10 | 2 | 0 | 8 | 216:343 | -127 | 4:16 | |
7 | TVV Neu-Wulmstorf II | 10 | 0 | 0 | 10 | 149:343 | -194 | 0:20 |
Trainer: Frank Breier
Timm Ingo Weißert
Training |
Dienstag | 18:00-20:00 Uhr in Eyendorf (GLH) |
Donnerstag | 16:00-17:45 Uhr in Eyendorf (GLH) |