Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Tostedt | 18 | 15 | 2 | 1 | 164:59 | +105 | 32:4 | |
2 | SG Luhdorf/Scharmbeck | 16 | 12 | 2 | 2 | 170:89 | +81 | 26:6 | |
3 | JMSG Eyendorf/Embsen | 16 | 7 | 2 | 7 | 124:95 | +29 | 16:16 | |
4 | TSV Wietzendorf | 14 | 6 | 2 | 6 | 102:92 | +10 | 14:14 | |
5 | HSG Seevetal | 14 | 4 | 2 | 8 | 153:142 | +11 | 10:18 | |
6 | TSV Gellersen | 16 | 3 | 0 | 13 | 70:181 | -111 | 6:26 | |
7 | TSV Auetal | 16 | 3 | 0 | 13 | 68:193 | -125 | 6:26 |
Trainer: | Jule Petersen |
Trainingszeiten: | Mittwoch 17:00 - 18:30 Uhr |
in Eyendorf (GLH) | |